ユーロ円、1999年の四本値

FXデータ@ユーロ円

FXデータ。ユーロ円の四本値だけ掲載してみました。

ユーロ円、1999年の四本値

1月〜3月のユーロ円

日付      始値  高値  安値  終値
1999年1月4日 133.1 135.49 131.35 132.39
1999年1月5日 132.24 134.34 131.02 131.02
1999年1月6日 131.5 132.87 130.75 131.94
1999年1月7日 131.18 132.16 128.18 129.85
1999年1月8日 130.42 131.74 128.26 128.42
1999年1月11日 127.65 128.87 124.57 125.04
1999年1月12日 125.43 130.21 124.83 130.09
1999年1月13日 130.17 134.02 129.16 132.36
1999年1月14日 132.63 134.07 131.19 132.88
1999年1月15日 132.6 133.06 130.98 131.9
1999年1月18日 132.01 133.78 131.35 132.65
1999年1月19日 132.48 133.22 131.61 131.77
1999年1月20日 131.79 132.82 130.22 130.58
1999年1月21日 130.7 132.54 129.96 131.99
1999年1月22日 132.16 133.43 131.65 132.79

1999年1月25日 132.65 133.37 131.25 131.63
1999年1月26日 131.36 132.76 131.01 131.6
1999年1月27日 131.62 133.44 130.83 132.33
1999年1月28日 132.33 133.4 131.74 132.91
1999年1月29日 132.72 133.25 131.54 132.17
1999年2月1日 132.03 132.04 129.69 130.12
1999年2月2日 130.33 132.34 126.78 127.27
1999年2月3日 127.05 128.05 126.76 128.03
1999年2月4日 127.75 129.34 126.25 127.03
1999年2月5日 127.14 128.68 126.56 127.45
1999年2月8日 127.29 130.09 127.01 129.77
1999年2月9日 129.63 130.64 128.79 129.03
1999年2月10日 128.96 131.42 128.71 129.53
1999年2月11日 129.44 130.17 128.55 128.74
1999年2月12日 128.64 130.3 127.99 128.88
1999年2月15日 128.85 130.64 128.31 129.74

1999年2月16日 130.18 133.24 128.92 132.99
1999年2月17日 133.08 134.38 132.26 133.84
1999年2月18日 133.48 135.29 133.14 134.12
1999年2月19日 134.02 135.1 133.57 134.32
1999年2月22日 134.33 135.3 132.54 133.57
1999年2月23日 133.47 134.13 132.36 133.02
1999年2月24日 132.99 134.52 132.73 133.79
1999年2月25日 133.55 134.54 131.8 132.01
1999年2月26日 131.81 133.34 130.15 131.48
1999年3月1日 131.2 131.61 130.2 130.38
1999年3月2日 130.44 132.68 130.31 131.43
1999年3月3日 131.34 133.11 130.72 132.5
1999年3月4日 132.5 134.22 132.46 133.33
1999年3月5日 133.45 134.23 132.53 132.83
1999年3月8日 132.82 133.38 131.61 132.5
1999年3月9日 132.55 132.88 131.36 131.8

1999年3月10日 131.9 132.4 131.02 131.05
1999年3月11日 131.07 132.01 129.71 131.54
1999年3月12日 131.42 132.63 129.42 129.44
1999年3月15日 129.89 130.35 128.49 128.62
1999年3月16日 128.78 129.67 127.28 129.37
1999年3月17日 129.26 130.81 128.88 130.14
1999年3月18日 130.21 131.1 128.82 128.93
1999年3月19日 128.99 130.25 127.52 127.52
1999年3月22日 127.59 129.15 127.33 129.15
1999年3月23日 129.15 129.54 128.27 128.79
1999年3月24日 128.75 129.07 128.01 128.45
1999年3月25日 128.56 129.1 127.94 127.98
1999年3月26日 128.03 129.95 127.87 129.53
1999年3月29日 129.47 130.79 128.12 129.01
1999年3月30日 129.11 129.74 128.57 128.95
1999年3月31日 129.2 129.55 127.47 128.06

 

PR

FX初心者でも読めるFXブログ

 

4月〜6月のユーロ円

日付      始値  高値  安値  終値
1999年4月1日 127.9 130.48 127.21 130.45
1999年4月2日 130.35 130.44 128.79 130.11
1999年4月5日 130.05 130.92 129.85 130.49
1999年4月6日 130.36 131.19 129.51 130.62
1999年4月7日 130.62 131.38 130.12 130.99
1999年4月8日 130.79 131.42 130.16 130.36
1999年4月9日 130.33 131.04 129.73 130.64
1999年4月12日 130.81 130.91 129.92 130.06
1999年4月13日 130.07 130.83 128.88 129.06
1999年4月14日 129.14 129.65 128.02 128.26
1999年4月15日 128.31 128.78 127.05 127.42
1999年4月16日 127.54 127.74 125.38 126.17
1999年4月19日 125.79 126.82 124.83 125.37
1999年4月20日 125.45 127.79 125.17 126.4
1999年4月21日 126.38 127.27 125.83 126.85

1999年4月22日 126.92 128.01 126.32 127.24
1999年4月23日 127.15 127.79 126.08 126.29
1999年4月26日 126.27 127.21 125.24 125.81
1999年4月27日 126.22 128.57 125.79 128.37
1999年4月28日 128.19 128.34 126.09 126.51
1999年4月29日 126.51 127.49 125.91 126.34
1999年4月30日 126.46 127.07 125.88 126.31
1999年5月3日 126.6 127.34 126.46 127.19
1999年5月4日 127.09 128.52 127.01 128.38
1999年5月5日 128.44 129.93 128.3 129.73
1999年5月6日 129.55 130.78 128.07 130.1
1999年5月7日 130.11 130.45 129.51 129.96
1999年5月10日 129.65 130.64 129.3 130.16
1999年5月11日 130.09 130.71 128.99 129.56
1999年5月12日 129.58 129.86 128.57 128.75
1999年5月13日 128.73 130.02 128.71 129.92

1999年5月14日 129.78 131.01 129.55 130.89
1999年5月17日 131.2 131.95 130.87 131.86
1999年5月18日 131.89 132.07 131.12 131.63
1999年5月19日 131.72 132.9 131.32 132.54
1999年5月20日 132.52 133.3 131.74 132.07
1999年5月21日 132.05 133.07 130.26 131.23
1999年5月24日 131.08 131.38 130.2 130.55
1999年5月25日 130.49 130.74 129.81 129.81
1999年5月26日 129.57 130.09 127.43 127.78
1999年5月27日 127.82 128.4 125.02 125.38
1999年5月28日 125.4 127.11 125.4 126.85
1999年5月31日 127.37 127.64 126.53 126.76
1999年6月1日 126.66 127.11 125.85 126.05
1999年6月2日 126.14 126.24 124.74 125.79
1999年6月3日 125.92 126.54 125.27 125.44
1999年6月4日 125.43 126.96 124.97 126.85

1999年6月7日 126.75 126.81 124 124.43
1999年6月8日 124.35 126.49 124.12 124.82
1999年6月9日 124.65 125.21 123.79 124.74
1999年6月10日 124.75 125.76 123.06 124.65
1999年6月11日 124.64 125.18 123.65 124.04
1999年6月14日 124.14 126.87 123.82 125.71
1999年6月15日 125.83 125.83 124.85 125.52
1999年6月16日 125.55 125.87 123.57 124.13
1999年6月17日 124.07 124.38 122.85 123.43
1999年6月18日 123.56 125.86 122.64 125.15
1999年6月21日 125.49 127.39 124.88 126.71
1999年6月22日 126.56 126.69 125.23 125.67
1999年6月23日 125.75 126.57 125.34 126.04
1999年6月24日 126.01 126.99 125.82 126.82
1999年6月25日 126.81 127.57 126.25 126.66
1999年6月28日 126.27 126.91 125.4 125.44

1999年6月29日 125.53 126.26 124.72 125.02
1999年6月30日 125.04 125.49 124.52 125.49

 

7月〜12月のユーロ円

日付      始値  高値  安値  終値
1999年7月1日 125.46 125.69 123.54 123.63
1999年7月2日 123.66 124.37 123.51 123.93
1999年7月5日 124.04 125.79 123.89 125.12
1999年7月6日 125.18 125.27 124.24 124.91
1999年7月7日 125.18 125.42 124.57 124.98
1999年7月8日 124.68 125.65 124.45 125.24
1999年7月9日 125.28 125.95 124.35 124.77
1999年7月12日 125.22 125.22 123.69 123.94
1999年7月13日 124.03 124.83 123.27 123.32
1999年7月14日 123.35 123.8 122.64 123.16
1999年7月15日 123.19 123.93 122.81 123.32
1999年7月16日 123.38 123.73 122.92 123.39
1999年7月19日 123.27 123.51 121.14 122.04
1999年7月20日 122.12 124.4 121.52 123.9
1999年7月21日 123.9 124.89 123.6 124.43

1999年7月22日 124.29 124.78 122.47 122.59
1999年7月23日 122.96 123.28 121.75 122.47
1999年7月26日 123.03 124.46 122.56 124.32
1999年7月27日 124.37 124.98 123.41 123.82
1999年7月28日 123.82 124.01 122.74 123.85
1999年7月29日 123.84 124 122.88 123.73
1999年7月30日 123.72 124.1 122.48 122.74
1999年8月2日 122.92 123.13 121.47 122.26
1999年8月3日 122.31 123.47 122.18 123.17
1999年8月4日 123.11 124.36 122.6 123.23
1999年8月5日 123.31 123.94 122.71 123.22
1999年8月6日 123.2 123.81 122.65 123.54
1999年8月9日 123.74 123.9 122.97 123.44
1999年8月10日 123.42 123.71 122.81 122.99
1999年8月11日 123.07 124.14 122.61 122.97
1999年8月12日 122.95 123.68 122.9 123.1

1999年8月13日 123.14 123.19 122.12 122.38
1999年8月16日 122.47 123.33 121.03 121.26
1999年8月17日 121.13 121.52 119.63 119.69
1999年8月18日 119.88 120.09 117.68 117.73
1999年8月19日 117.86 118.85 116.65 118.82
1999年8月20日 118.64 119.67 118.13 118.71
1999年8月23日 118.55 118.8 116.96 117.14
1999年8月24日 117.09 118.07 116.23 117.1
1999年8月25日 116.88 117.83 115.57 115.77
1999年8月26日 115.88 117.05 115.53 116.62
1999年8月27日 116.77 117.31 116.34 116.6
1999年8月30日 116.28 116.66 115.67 116.01
1999年8月31日 116.07 116.75 114.83 115.99
1999年9月1日 115.92 116.7 115.21 115.54
1999年9月2日 115.35 117.18 115.02 116.65
1999年9月3日 116.74 117.99 116.49 116.76

1999年9月6日 115.96 116.9 115.72 116.07
1999年9月7日 115.95 117.89 115.7 117.29
1999年9月8日 117.29 118.36 117.14 117.79
1999年9月9日 117.83 117.83 113.4 113.86
1999年9月10日 113.88 115.73 112.69 112.74
1999年9月13日 112.73 113.13 109.76 111.21
1999年9月14日 111.17 111.48 108.94 109.6
1999年9月15日 109.71 109.71 106.9 108.97
1999年9月16日 108.77 110.19 107.78 109.16
1999年9月17日 109.34 111.71 108.85 111.71
1999年9月20日 112.13 112.72 109.67 109.87
1999年9月21日 110.13 111.4 108.01 110.07
1999年9月22日 110.07 110.51 108.41 108.76
1999年9月23日 108.86 109.08 108.13 108.96
1999年9月24日 109.18 110.47 108.57 108.75
1999年9月27日 110.1 111.43 108.68 110.64

1999年9月28日 110.18 112.12 110.18 112.04
1999年9月29日 112.08 113.98 111.79 113.96
1999年9月30日 113.9 113.97 112.18 113.65
1999年10月1日 113.58 113.88 112.4 112.72
1999年10月4日 112.63 114.18 112.07 114.05
1999年10月5日 114.04 114.64 113.63 114.26
1999年10月6日 114.25 115.87 113.88 114.91
1999年10月7日 114.92 115.71 114.42 114.88
1999年10月8日 114.83 115.63 113.93 114.17
1999年10月11日 114.07 114.21 113.21 113.68
1999年10月12日 113.68 114.49 113.11 114.32
1999年10月13日 114.37 116.46 114.05 114.98
1999年10月14日 115.27 115.97 114.73 115.78
1999年10月15日 115.8 116.04 114.57 114.99
1999年10月18日 114.85 115.24 113.75 113.97
1999年10月19日 114.15 114.51 113.88 114.13

1999年10月20日 114.18 115.18 113.88 114.59
1999年10月21日 114.53 114.79 114.21 114.53
1999年10月22日 114.63 114.77 112.75 113.04
1999年10月25日 113.18 113.65 112.26 112.48
1999年10月26日 112.49 112.71 110.7 111.07
1999年10月27日 111.01 111.1 109.18 109.79
1999年10月28日 109.94 110.76 109.1 110.49
1999年10月29日 110.76 111.03 108.98 109.9
1999年11月1日 109.96 110.62 109.18 109.35
1999年11月2日 109.53 110.7 109.19 109.68
1999年11月3日 109.53 110.29 108.77 110.01
1999年11月4日 110.04 110.6 108.29 108.84
1999年11月5日 108.83 110.9 108.6 110.51
1999年11月8日 110.88 111.17 109.04 109.18
1999年11月9日 109.31 109.62 108.93 109.16
1999年11月10日 109.29 109.49 108.82 109.35

1999年11月11日 109.27 109.92 108.99 109.17
1999年11月12日 109.25 109.32 108.05 108.71
1999年11月15日 108.88 108.95 107.95 108.28
1999年11月16日 108.42 109.58 108.25 109.15
1999年11月17日 109.09 110.2 108.89 109.94
1999年11月18日 109.97 110.4 108.65 109.04
1999年11月19日 109.11 109.88 108.96 109.57
1999年11月22日 109.6 109.82 107.96 108.11
1999年11月23日 108.05 108.19 106.79 107.23
1999年11月24日 107.27 107.58 106.27 106.6
1999年11月25日 106.74 106.83 105.97 106.29
1999年11月26日 106.34 106.55 102.5 103.68
1999年11月29日 104.1 105.8 102.28 103.5
1999年11月30日 103.67 104.03 102.23 103.13
1999年12月1日 102.96 103.75 102.75 103.54
1999年12月2日 103.5 103.6 102.76 102.93

1999年12月3日 103 103.19 102.18 102.93
1999年12月6日 102.93 105.83 102.05 105.26
1999年12月7日 105.09 106.24 104.46 104.86
1999年12月8日 105 105.85 104.83 105.79
1999年12月9日 105.81 106.05 103.9 104.63
1999年12月10日 104.73 104.85 103.45 103.65
1999年12月13日 103.92 104.72 103.65 104.62
1999年12月14日 104.6 104.55 103.7 104.09
1999年12月15日 104.14 104.52 103.65 104.52
1999年12月16日 104.47 104.95 103.33 104.94
1999年12月17日 105.02 105.46 103.85 103.9
1999年12月20日 104.07 104.24 103.29 103.91
1999年12月21日 104.05 104.05 102.8 103.03
1999年12月22日 103.11 103.43 102.19 102.6
1999年12月23日 102.57 103.81 102.12 103.64
1999年12月24日 103.75 104.6 102.64 104.33

1999年12月27日 104.1 104.4 103.15 103.58
1999年12月28日 103.96 103.99 102.65 103.24
1999年12月29日 102.82 103.33 102.26 102.72
1999年12月30日 102.91 103.43 102.39 103.36

ヨーロッパのグリーン計画

ヨーロッパはグリーン科学技術領域で支配的な地位を立つために、すでにヨーロッパ境内で30の都市を選んで、最先端のグリーン・エネルギー科学技術と省エネ技術を測定・採用・広がる計画を打ち出した。
EUはヨーロッパの広範を覆う"策略性エネルギー科学技術計画"(SET-Plan)を実施する予定。この計画はEUの気候変動問題に対してハイテクな解決案を出して、ヨーロッパの各企業に低炭素エネルギーの発展に、有利な地位を提供する狙いがある。この計画の草案によって、EUの科学技術開発領域がアメリカより遅らないように、ヨーロッパは数10億ユーロの資金を投入する予定がわかった。アメリカは意気が盛んで、7億7700万ドルを入って、この領域の研究と開発事業を推進している。EUのこの計画書では、EUの基礎研究は長期に渡って資金が不足していたので、最優秀な人材を刺激・奨励して、先端の科学技術に向かって進めるべきだと書かれている。ヨーロッパのこの策略性エネルギー科学技術計画は風力、太陽エネルギー、パワー・ネットワーク、知能都市、生物エネルギー、純度が高い石炭、原子力、燃料電池と水素エネルギーなどを覆っている。その中、EUは25〜30の都市を"知能都市"に発展して、最も先進的な再生エネルギーと省エネ技術を採用して、廃棄物、太陽と風力から清潔なエネルギーを得て、電気自動車、路面電車とバスに動力源を提供する。そして、これらの知能都市は核心になって、それから他の都市に広がり、最後にヨーロッパの全体を新世代の建築物と交通機関を含むインテリジェントのネットワークを実現する。この計画によって、2020年まで、風力発電はEUの総電力の5分の1を占めて、2030年まで、3分の1を達成することを定めた。そのため、風力発電は必ずコストダウンして、もっと多くの風力発電所を建てなければならない。また、ソーラー発電は2020年までにEUの総電力の15%を占めることを定めた。さらに、エネルギーの効率を高めることも計画重点の1つである。ヨーロッパ宇宙局は宇宙で応用した先進的な断熱材料と超高効率のエネルギーシステムを、地面エネルギーの領域へ転換するつもりがある。
でも、環境保護主義者はこのエネルギー科学技術計画に対する反応は不揃いで、全面的に石炭と原子力発電を放棄するべきだと主張した。地熱発電の業者は完全に見落とされたことに対して失望を示した。ヨーロッパ地熱エネルギー委員会は、地熱エネルギーがなければ、良好な再生エネルギーの組合せが達成できないと指摘した。

メニュー

PR

最新記事

Copyright (C) 2010 FXデータ@ユーロ円 All Rights Reserved.